Fresh As frystorkad frukt – Foodservice
Vi har ett beställningssortiment med större förpackningar ladda ner katalogen här eller se sortimentet nedan.
FOOD SERVICE FRESH AS – unikt sortiment som du inte hittar någon annanstans
Här hittar du det bästa du kan få av frystorkade produkter. Fresh as produkter används av kända kockar och konditorer över hela världen för sin fantastiska kvalitet.
Fresh as frystorkade produkter är alltid i säsong – här hittar du oändliga möjligheter och en värld av smak, färg och textur. Dessa ingredienser är hemligheten bakom några av världens mest kreativa menyer – nu kommer de i djärva förpackningar designade för restauranger, barer och bagerier.
Vi är sedan 2015 distributör för Fresh as fantastiska sortiment i konsumentpack och food service
I de nya sortimentet som du fått prov på finns flera storlekar att välja bland, allt ifrån ca 100 g till ca 600 g och 1 kilo.
Använd dem och njut! Och glöm inte att försluta påsarna för att bevara krisp och smak!
Lägg ett mail till order@munchmedia.se om du vill veta mer, få priser eller beställa.
I sortimentet hittar du Gin & tonic, dark balsamic vinegar chunks, mandarinklYftor, Pedro Ximenez chunks, fikonpulver, hallon, jordgubbar, manukahonung, päron, äpple … Hela sortimentet: www.alltgott.se/foodservice-fresh-as
Läs mer om FRESH AS här: fresh-as.com/pages/food-service
Produkterna säljs idag i konsumentpack till M&S restaurangbutiker, Sorunda syd, livsmedelsbutiker och restauranger.
Produktlista nedan
| Art.nr. | Namn | Vikt/förp |
| Frukt och bär | ||
| 3045-1 | Acai Powder | 125g |
| 3045-2 | 750g | |
| 3045-3 | per kg | |
| 3000-1 | Apple Piece | 100g |
| 3000-2 | 500g | |
| 3000-3 | per kg | |
| 3010-3 | Apple Slice – Organic | 100g |
| 3010-4 | 500g | |
| 3010-5 | per kg | |
| 3030-1 | Apple Rounds | 50g |
| 3030-2 | 500g | |
| 3030-3 | per kg | |
| 3040-1 | Apple Powder Organic | 125g |
| 3040-2 | 750g | |
| 3040-3 | per kg | |
| 3070-1 | Apricot Powder | 100g |
| 3070-2 | 600g | |
| 3070-3 | per kg | |
| 3090-1 | Banana Slice | 100g |
| 3090-2 | 500g | |
| 3090-3 | per kg | |
| 3110-1 | Banana Powder | 125g |
| 3110-2 | 750g | |
| 3110-3 | per kg | |
| 3120-1 | Blackberry Whole | 100g |
| 3120-2 | 500g | |
| 3120-3 | per kg | |
| 3140-1 | Blackberry Powder | 125g |
| 3140-2 | 750g | |
| 3140-3 | per kg | |
| 3160-1 | Blackcurrant Slice | 100g |
| 3160-2 | 500g | |
| 3160-3 | per kg | |
| 3170-1 | Blackcurrant Powder | 125g |
| 3170-2 | 750g | |
| 3170-3 | per kg | |
| 3190-1 | Blueberry Slice | 100g |
| 3190-2 | 500g | |
| 3190-3 | per kg | |
| 3200-1 | Blueberry Whole – Wild | 100g |
| 3200-2 | 500g | |
| 3200-3 | per kg | |
| 3210-1 | Blueberry Powder | 125g |
| 3210-2 | 750g | |
| 3210-3 | per kg | |
| 3220-1 | Boysenberry Whole | 75g |
| 3220-2 | 500g | |
| 3220-3 | per kg | |
| 3240-1 | Cherry Whole | 100g |
| 3240-2 | 500g | |
| 3240-3 | per kg | |
| 3250-1 | Cherry Slice | 100g |
| 3250-2 | 500g | |
| 3250-3 | per kg | |
| 3270-1 | Coconut Crumbs | 50g |
| 3270-2 | 500g | |
| 3270-3 | per kg | |
| 3290-1 | Cranberry Slice | 50g |
| 3290-2 | 500g | |
| 3290-3 | per kg | |
| 3300-1 | Cranberry Powder | 100g |
| 3300-2 | 600g | |
| 3300-3 | per kg | |
| 3330-1 | Feijoa Slice | 75g |
| 3330-2 | 300g | |
| 3330-3 | per kg | |
| 3350-1 | Feijoa Powder | 125g |
| 3350-2 | 750g | |
| 3350-3 | per kg | |
| 3370-1 | Fig Powder | 125g |
| 3370-2 | 750g | |
| 3370-3 | per kg | |
| 3390-1 | Grapefruit Slice | 50g |
| 3390-2 | 300g | |
| 3390-3 | per kg | |
| 3410-1 | Grape Slice | 100g |
| 3410-2 | 500g | |
| 3410-3 | per kg | |
| 3440-1 | Kiwiberry Halves | 100g |
| 3440-2 | 500g | |
| 3440-3 | per kg | |
| 3450-1 | Kiwifruit Powder – Green | 125g |
| 3450-2 | 750g | |
| 3450-3 | per kg | |
| 3460-1 | Kiwifruit Slice – Red | 100g |
| 3460-2 | 500g | |
| 3460-3 | per kg | |
| 3470-1 | Kiwifruit Powder – Gold | 125g |
| 3470-2 | 750g | |
| 3470-3 | per kg | |
| 3471-1 | Kiwifruit Powder – Red | 125g |
| 3471-2 | 750g | |
| 3471-3 | per kg | |
| 3490-1 | Lemon Slice | 50g |
| 3490-2 | 300g | |
| 3490-3 | per kg | |
| 3510-1 | Lemon Powder | 100g |
| 3510-2 | 600g | |
| 3510-3 | per kg | |
| 3540-1 | Lime Slice | 75g |
| 3540-2 | 300g | |
| 3540-3 | per kg | |
| 3550-1 | Lime Powder | 125g |
| 3550-2 | 750g | |
| 3550-3 | per kg | |
| 3590-1 | Lychee Whole | 100g |
| 3590-2 | 500g | |
| 3590-3 | per kg | |
| 3610-1 | Mandarin Segments | 100g |
| 3610-2 | 500g | |
| 3610-3 | per kg | |
| 3640-1 | Mango Piece | 100g |
| 3640-2 | 500g | |
| 3640-3 | per kg | |
| 3660-1 | Mango Powder | 125g |
| 3660-2 | 750g | |
| 3660-3 | per kg | |
| 3680-1 | Nectarine Slice | 75g |
| 3680-2 | 500g | |
| 3680-3 | per kg | |
| 3700-1 | Orange Slice – Navel/Cara Cara | 50g |
| 3700-2 | 300g | |
| 3700-3 | per kg | |
| 3720-1 | Orange Powder | 125g |
| 3720-2 | 750g | |
| 3720-3 | per kg | |
| 3750-1 | Orange Slice – Blood | 50g |
| 3750-2 | 300g | |
| 3750-3 | per kg | |
| 3770-1 | Orange Powder – Blood | 125g |
| 3770-2 | 750g | |
| 3770-3 | per kg | |
| 3790-1 | Passionfruit Powder | 125g |
| 3790-2 | 750g | |
| 3790-3 | per kg | |
| 3800-1 | Peach Slice – Golden | 75g |
| 3800-2 | 500g | |
| 3800-3 | per kg | |
| 3810-1 | Peach Powder – Golden | 125g |
| 3810-2 | 750g | |
| 3810-3 | per kg | |
| 3820-1 | Peach Slice – White | 75g |
| 3820-2 | 500g | |
| 3820-3 | per kg | |
| 3830-1 | Peach Powder – White | 125g |
| 3830-2 | 750g | |
| 3830-3 | per kg | |
| 3840-1 | Pear Slice | 100g |
| 3840-2 | 500g | |
| 3840-3 | per kg | |
| 3880-1 | Pitaya (Dragon Fruit) Dice | 125g |
| 3880-2 | 500g | |
| 3880-3 | per kg | |
| 3890-1 | Pitaya (Dragon Fruit) Powder | 125g |
| 3890-2 | 750g | |
| 3890-3 | per kg | |
| 3900-1 | Pineapple Chunks | 100g |
| 3900-2 | 500g | |
| 3900-3 | per kg | |
| 3920-1 | Pineapple Rounds | 50g |
| 3920-2 | 250g | |
| 3920-3 | per kg | |
| 3930-1 | Pineapple Powder | 125g |
| 3930-2 | 750g | |
| 3930-3 | per kg | |
| 3950-1 | Plum Slice – Black Doris | 100g |
| 3950-2 | 500g | |
| 3950-3 | per kg | |
| 3950-1 | Plum Dice – Black Doris | 100g |
| 3950-2 | 500g | |
| 3950-3 | per kg | |
| 3951-1 | Plum Slice – Omega | 100g |
| 3951-2 | 500g | |
| 3951-3 | per kg | |
| 3970-1 | Plum Powder – Black Doris | 125g |
| 3970-2 | 750g | |
| 3970-3 | per kg | |
| 3990-1 | Raspberry Whole | 100g |
| 3990-2 | 500g | |
| 3990-3 | per kg | |
| 4010-1 | Raspberry Crumble | 100g |
| 4010-2 | 500g | |
| 4010-3 | per kg | |
| 4030-1 | Raspberry Powder | 100g |
| 4030-2 | 600g | |
| 4030-3 | per kg | |
| 4060-1 | Redcurrant Whole | 100g |
| 4060-2 | 500g | |
| 4060-3 | per kg | |
| 4061-1 | Red Currant Powder | 125g |
| 4061-2 | 750g | |
| 4061-3 | per kg | |
| 4070-1 | Strawberry Whole – Calyx On | 75g |
| 4070-2 | 300g | |
| 4070-3 | per kg | |
| 4080-1 | Strawberry Slice | 100g |
| 4080-2 | 500g | |
| 4080-3 | per kg | |
| 4100-1 | Strawberry Powder | 100g |
| 4100-2 | 600g | |
| 4100-3 | per kg | |
| 4120-1 | Tamarillo Slice | 100g |
| 4120-2 | 500g | |
| 4120-3 | per kg | |
| 4130-1 | Tamarillo Powder | 125g |
| 4130-2 | 750g | |
| 4130-3 | per kg | |
| 4150-1 | Watermelon Powder | 125g |
| 4150-2 | 750g | |
| 4150-3 | per kg | |
| 4160-1 | Watermelon Chunks | 50g |
| 4160-2 | 500g | |
| 4160-3 | per kg | |
| 4171-1 | Yuzu Chunks | 50g |
| 4171-2 | 300g | |
| 4171-3 | per kg | |
| 4172-1 | Yuzu Juice Powder | 50g |
| 4172-2 | 300g | |
| 4172-3 | per kg | |
| Grönsaker | ||
| 2020-1 | Beetroot Powder | 100g |
| 2020-2 | 600g | |
| 2020-3 | per kg | |
| 2040-1 | Capsicum Powder – Red | 125g |
| 2040-2 | 750g | |
| 2040-3 | per kg | |
| 2060-1 | Carrot Powder | 125g |
| 2060-2 | 750g | |
| 2060-3 | per kg | |
| 2100-1 | Chilli Powder – Red | 100g |
| 2100-2 | 600g | |
| 2100-3 | per kg | |
| 2150-1 | Garlic Powder | 125g |
| 2150-2 | 750g | |
| 2150-3 | per kg | |
| 2160-1 | Garlic Powder Black | 125g |
| 2160-2 | 750g | |
| 2160-3 | per kg | |
| 2170-1 | Ginger Powder | 75g |
| 2170-2 | 450g | |
| 2170-3 | per kg | |
| 2190-1 | Kumara Powder – Red | 75g |
| 2190-2 | 450g | |
| 2190-3 | per kg | |
| 2230-1 | Mushroom Powder | 50g |
| 2230-2 | 300g | |
| 2230-3 | per kg | |
| 2280-1 | Pea Powder – Green | 125g |
| 2280-2 | 750g | |
| 2280-3 | per kg | |
| 2290-1 | Pea Whole – Baby Green | 50g |
| 2290-2 | 300g | |
| 2290-3 | per kg | |
| 2310-1 | Pumpkin Powder | 125g |
| 2310-2 | 750g | |
| 2310-3 | per kg | |
| 2330-1 | Rhubarb Batons | 100g |
| 2330-2 | 500g | |
| 2330-3 | per kg | |
| 2340-1 | Rhubarb Powder | 50g |
| 2340-2 | 300g | |
| 2340-3 | per kg | |
| 2370-1 | Spinach Powder | 50g |
| 2370-2 | 300g | |
| 2370-3 | per kg | |
| 2390-1 | Sweet Corn Powder | 125g |
| 2390-2 | 750g | |
| 2390-3 | per kg | |
| 2400-1 | Sweet Corn – Baby Kernels | 50g |
| 2400-2 | 300g | |
| 2400-3 | per kg | |
| 2410-1 | Tomato Powder – Red | 100g |
| 2410-2 | 600g | |
| 2410-3 | per kg | |
| 2420-1 | Tomato – Cherry Sliced | 100g |
| 2420-2 | 500g | |
| 2420-3 | per kg | |
| Örter | ||
| 1000-1 | Basil Powder | 50g |
| 1000-31 | 300g | |
| 1000-3 | per kg | |
| 1040-1 | Coriander Powder | 50g |
| 1040-31 | 300g | |
| 1040-3 | per kg | |
| 1050-1 | Dill Powder | 50g |
| 1050-31 | 300g | |
| 1050-3 | per kg | |
| 1070-1 | Kaffir Lime Leaf Powder | 50g |
| 1070-31 | 300g | |
| 1070-3 | per kg | |
| 1100-1 | Lemongrass Powder | 75g |
| 1100-31 | 450g | |
| 1100-3 | per kg | |
| 1110-1 | Mint Powder – English Garden | 50g |
| 1110-31 | 300g | |
| 1110-3 | per kg | |
| 1120-1 | Mint Powder – Vietnamese | 50g |
| 1120-31 | 300g | |
| 1120-3 | per kg | |
| 1130-1 | Oregano Powder | 75g |
| 1130-31 | 450g | |
| 1130-3 | per kg | |
| 1140-1 | Parsley – Flat Leaf | 75g |
| 1140-31 | 450g | |
| 1140-3 | per kg | |
| 1160-1 | Rosemary Powder | 75g |
| 1160-31 | 450g | |
| 1160-3 | per kg | |
| 1170-1 | Sage Powder | 50g |
| 1170-31 | 300g | |
| 1170-3 | per kg | |
| 1190-1 | Tarragon Powder French | 75g |
| 1190-31 | 450g | |
| 1190-3 | per kg | |
| 1200-1 | Thyme Powder | 75g |
| 1200-31 | 450g | |
| 1200-3 | per kg | |
| 1210-1 | Turmeric Powder | 75g |
| 1210-31 | 450g | |
| 1210-3 | per kg | |
| Övrigt | ||
| 5050-1 | Capers Whole | 30g |
| 5100-1 | Chocolate Chunks | 200g |
| 5110-1 | Coffee Powder | 100g |
| 5150-1 | Gin & Tonic Flakes | 50g |
| 5151-1 | Ginger – Pickled | 15g |
| 5200-1 | Honey Chunks – Manuka | 50g |
| 5200-311 | 300g | |
| 5200-31 | per kg | |
| 5250-1 | Kimchi Pieces | 100g |
| 5251-1 | Kimchi Powder | 100g |
| 5300-1 | Liquorice Chunks | 100g |
| 5350-1 | Miso Flakes | 100g |
| 5450-1 | Pedro Ximenez Chunks | 50g |
| 5500-1 | Pomegranate Molasses Chunks | 50g |
| 5600-1 | Sake Flakes | 50g |
| 5650-1 | Sauerkraut – Beetroot | 100g |
| 5700-1 | Soy Sauce Flakes | 50g |
| 5750-1 | Vinegar – Dark Balsamic Chunks | 50g |
| 5750-2 | 500g | |
| 5750-3 | per kg | |
| 5800-1 | Vinegar – White Balsamic Chunks | 50g |
| 5800-2 | 500g | |
| 5800-3 | per kg | |
| 5850-1 | Vinegar – Chardonnay | 50g |
| 5900-1 | Vinegar – Malt Flakes | 40g |
| 5950-1 | Vinegar – Rice Wine Flakes | 40g |
| 6000-1 | Vinegar – Sherry Flakes | 50g |
